ADANI BV 5030CA

Установка рентгеновская для досмотра багажа и товаров «ADANI BV 5030CA»
Установка BV 5030СА предназначена для визуального контроля различных объектов (посылки, багаж, товары и другие предметы), не открывая их.
Двухэнергетическая технология обеспечивает автоматическое цветовое кодирование материалов с различными атомными номерами и оптической плотностью, что позволяет оператору определять наличие опасных, не задекларированных или запрещенных для импорта (экспорта) объектов.
BV 5030CA является идеальным решением для досмотра сумок и небольшого багажа в пределах ограниченного пространства и необорудованной площади. Установка может быть легко перемещена без специального оборудования, а также быть зафиксирована в месте размещения.
Тактико-технические характеристики (ТТХ):
Размеры | ||
Размеры досмотрового тоннеля – Ширина – Высота | 532±3 мм 332±5 мм | |
Габаритные размеры, не более – Ширина – Высота – Длина | 695 мм 710 мм 1240 мм | |
Вес, не более | 160 кг | |
Конвейер | ||
Максимальная распределенная нагрузка на конвейер | 75 кг | |
Высота тележки | 370 мм | |
Скорость ленты конвейера | 0.22±0.03 м/с | |
Уровень звука | < 65 dB(A) | |
Источник рентгеновского излучения | ||
Напряжение анода | 100 кВ | |
Угол излучения | 77° | |
Направление излучения | диагонально вверх | |
Система охлаждения | масляная ванна | |
Безопасность пленок | до ISO 1600 (33 DIN) | |
Приемник рентгеновского излучения | ||
Тип | Г-образный массив | |
Двухэнергетическая технология | наличие | |
Уровни серого | 65 536 | |
Тип рентгеновского детектора | твердотельный фотодиод со сцинтилляционным покрытием | |
Обнаружительная способность по медной проволоке | 0.08 мм (40 AWG) | |
Проникающая способность по стали | 14 мм гарантированно | 16 мм типично |
Пространственное разрешение, пар линий на мм | 1.0 | |
Видимые уровни контраста, не менее | 24 | |
Параметры АРМ оператора | ||
Монитор и управление | LCD 21,5” (1920х1080) сенсорный мультитач монитор или складывающийся LCD монитор 18,5” (1366х768) или LCD монитор 21.5” (1920х1080) со специализированной клавиатурой или 19,5” (1920х1080) со специализированной клавиатурой | |
Архив изображений | 100.000 изображений | |
Электропитание | ||
Вольтаж | 230 VAC ± 10% / 120 VAC ± 5% | |
Частота | 50 / 60 Гц | |
Потребляемая мощность | не более 0.6 кВА | |
Климатические условия | ||
Рабочие: | ||
– температура окружающего воздуха | 0° – +40 °С | |
– относительная влажность (при + 20 °С) | до 90%, без конденсата | |
При транспортировке: | ||
– температура окружающего воздуха | -20° – +50 °С | |
При хранении: | ||
– температура окружающего воздуха | -10° – +50 °С | |
– относительная влажность (при + 35 °С) | до 98%, без конденсата |
Перейти в каталог оборудования