Считыватель документов «Регула» 70X4M
Считыватель документов Регула 70X4M 0 RUBПолностраничный считыватель документов без движущихся частей.
Автоматические считывание и проверка подлинности паспортов, ID-карт, водительских удостоверений, виз и иных документов.
Распознавание текстовой информации, штрихкодов, чтение контактных и бесконтактных (RFID) идентификационных микросхем.
Скачать «Комплект для разработки программного обеспечения (SDK) считывателя документов»
Тактико-технические характеристики (ТТХ):Считыватель документов «Регула» 70X4M
Функциональность | Модель | |||||||||
7004M.100 | 7004M.110 | 7004M.111 | 7024M.100 | 7024M.110 | 7024M.111 | 7034M.100 | 7034M.110 | 7034M.111 | ||
Источники света оптического считывателя | Белый | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Инфракрасный 870 нм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Ультрафиолетовый 365 нм | + | + | + | + | + | + | ||||
Белый коаксиальный | + | + | + | |||||||
Считыватель бесконтактных идентификационных микросхем | + | + | + | + | + | + | ||||
Считыватель контактных идентификационных микросхем | + | + | + |
Габаритные размеры (Д×Ш×В):
· 7004M, 7024M · 7034M |
· 179×160×99 мм · 190×160×99 мм |
|
Масса | До 0,82 кг | |
Питающее напряжение от USB-порта | 5 В | |
Ток потребления от USB-портов | До 0,95 мА | |
Оптический считыватель документов | ||
Область сканирования | 88×128 мм | |
Сенсор:
· тип · цветовое пространство · глубина цвета |
· CMOS · RGB · 24 бит |
|
Модель | ||
7024M.100, 7024M.110 | 7024M.111, 7034M.100, 7034M.110, 7034M.111 | |
Количество мегапикселов | 3,1 | 5 |
Разрешение | 400 ppi | 500 ppi |
Размер кадра | 2048×1536 пикселов | 2592×1944 пикселов |
Считыватель бесконтактных идентификационных микросхем для моделей «Регула» 7024M.ХХХ, 7034M.ХХХ | ||
Стандарты | ISO 14443: А и В типы RFID-микросхем | |
Поддержка PC/SC-протокола | Есть | |
Скорость обмена информацией | 106, 212, 424, 848 Кбод | |
Считывание RFID-микросхемы | Расположение в любом месте документа | |
Антиколлизия | Выбор микросхемы, для которой прочитана MRZ |
Считыватель контактных идентификационных микросхем для модели «Регула» 7034M | |
Стандарты | ISO/IEC 7816-1, -2, -3, -4; EMV2000 4.1, Level 1 |
Скорость обмена информацией | 2–500 Кбод |
SmartCard | Асинхронные, Т = 0 и Т = 1 |
Способы доставки: доставка до адреса доставка транспортными компаниями. Осуществляем доставку по всей территории России. Цены на доставку рассчитывают менеджеры по продажам. Сроки доставки рассчитываются в зависимости от поставляемого оборудования и условий, прописанных в договоре. Способы оплаты: Работаем по безналичной оплате включая НДС.