Приборы досмотровые «Регула» 3ХХХ
Приборы досмотровые Регула 3ХХХ 0 RUBОсмотр труднодоступных мест, полостей, емкостей и других объектов: днищ автомобиля, узких проемов, грузовых контейнеров, транспортных средств и т. д.; выявление посторонних вложений. Состоит из телескопического зонда с видеокамерой; блока отображения информации с ЖК-монитором. Имеет автономное питание. Опционально комплектуется передатчиком видео- и аудиосигнала для записи получаемой информации и ее передачи на расстояние до 300 м.
Принцип работы: телекамера зонда с источником инфракрасной или белой подсветки фиксирует изображение осматриваемого объекта и передает это изображение на экран монитора.
- Область применения
- Пограничные службы
- Правоохранительные органы
- Таможенные органы
- Судебно-экспертные организации
- Экспертно-криминалистические подразделения
- Комплектация
Составляющие | Модель прибора | |||||||
3001 | 3002 | 3012 | 3022 | 3101 | 3102 | 3112 | 3122 | |
Блок отображения информации с ЖК-монитором | + | + | + | + | + | + | + | + |
Зонд телескопический с однокоординатным шарниром R3030: кубический корпус телекамеры | + | + | ||||||
Зонд телескопический с однокоординатным шарниром R3040: цилиндрический корпус телекамеры | + | + | ||||||
Зонд телескопический жесткий R3010 | + | + | + | |||||
Зонд телескопический с управляемым двухкоординатным шарниром R3020 | + | |||||||
Футляр для зонда | + | + | + | + | + | + | + | + |
Устройство приемо-передающее | + | + | + | + | ||||
Устройство зарядное | + | + | + | + | + | + | + | + |
- Опционально:
- монитор с размером диагонали, дюймов — 5
- дополнительные зонды
- адаптер для подключения к бортовой сети автомобиля
Тактико-технические характеристики (ТТХ):Приборы досмотровые «Регула» 3ХХХ
Система подсветки | источники света | инфракрасный | |
опционально | белый вместо инфракрасного | ||
регулировка яркости источников света | ручная или автоматическая | ||
Угол наклона телекамеры относительно штанги | 270° | ||
Угол поля зрения объектива телекамеры | 75° | ||
Расстояние до осматриваемого объекта, м | минимальное | 0,05 | |
максимальное | 5 | ||
Время непрерывной работы, ч, не менее | 5 | ||
Тип монитора | ЖК | ||
Размер диагонали монитора, дюймов | 4; опционально — 5 | ||
Габаритные размеры, мм | блока отображения информации (длина×ширина×высота) | 170×130×190 | |
зондов (длина) | R3010 | 540 | |
R3020 | 1000 | ||
R3030, R3040 | 700–1310; опционально для R3040 максимальная длина — 3 000 | ||
телекамер | в корпусе кубическом (длина×ширина×высота) | 35×45×35 | |
цилиндрическом (диаметр×длина) | 24×60 | ||
Масса, кг | блока в сумке | 3,5 | |
зондов | R3010, R3030, R3040 | 0,5 | |
R3020 | 0,6 | ||
Питание | внутренний аккумулятор | напряжение, В | 12 |
емкость, А · ч | 5 | ||
внешний источник | напряжение, В | 10-14 | |
сила тока, А, не менее | 1 |
Способы доставки: доставка до адреса доставка транспортными компаниями. Осуществляем доставку по всей территории России. Цены на доставку рассчитывают менеджеры по продажам. Сроки доставки рассчитываются в зависимости от поставляемого оборудования и условий, прописанных в договоре. Способы оплаты: Работаем по безналичной оплате включая НДС.