КТС «СПРУТ» МОДЕЛЬ 739

КТС «Спрут» обеспечивает проведение оперативного контроля труднодоступных и скрытых мест при досмотре грузов и контейнеров, а также внутри и снаружи транспортных средств, в том числе автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского и речного транспорта при различных погодных условиях и освещенности с целью обнаружения и визуального обследования посторонних скрытых предметов (незаконных вложений). Система позволяет проводить осмотры помещений через окна и технологические отверстия в офисных и промышленных зданиях, сооружениях и ангарах с целью проверки причин срабатывания сигнализации, посторонних шумов или при наличии подозрительных объектов.
Тактико-технические характеристики (ТТХ):
№ п/п | Наименование параметра | Величина параметра |
---|---|---|
1 | Длина удлинительных элементов (максимальная/минимальная длина), см:
| 170/60 450/120 102/62 |
2 | Размер диагонали экрана устройств визуального отображения, дюймов: – компактное УВ – увеличенное УВ | 5.5 8.4 |
3 | Яркость ЖК-панели устройств визуального отображения, кд/м2:
| 315 650 |
4 | Размер фоточувствительного элемента (разрешение матрицы), точек | 2500 х 1900 (5 млн точек) |
5 | Наличие видеокамеры со сверхширокоугольным объективом (угол поля зрения более, градусов) | В комплекте, (угол поля зрения объектива – 135°) |
6 | Разрешение записи фото, точек | 1920×1432 (HD) |
7 | Разрешение записи видео, точек | 640х480; 1280×720 (HD) |
8 | Масса снаряженного комплекта технических средств, кг:
Масса дополнительных приспособлений, облегчающих применение КТС, кг Масса КТС в транспортном положении с учетом ЗИП, кг | 3,7 2,2 0,7 1,1 19 |
9 | Возможность зарядки аккумуляторных батарей от сети 220В, а также от бортовой сети легковых или грузовых автомобилей (12 или 24В) | Обеспечивается |
10 | Диапазон рабочих температур эксплуатации КТС, °С | От минус 35 до +50 |
11 | Время непрерывной автономной работы при использовании штатного комплекта аккумуляторных батарей, час. | 8,0 |
Комплект поставки:
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|---|
Комплект технических средств «Спрут» в составе: | к-т | 1 | |
4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 | Комплект удлинительных элементов с хомутами-эксцентриками в составе:
| шт. шт. шт. | 1 1 1 |
4.2
4.2.1
4.2.2 | Комплект поворотных узлов со встроенными видеокамерами и светодиодными элементами подсветки:
|
шт.
шт. |
1
1 |
4.3
4.3.1 4.3.1.1 4.3.1.2 4.3.1.3 4.3.2 4.3.2.1 4.3.2.2 4.3.2.3 4.3.2.4 | Комплект портативных устройств визуального отображения в составе:
|
шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. |
1 1 2 1 1 1 1 |
4.4 | Аккумуляторные батареи | к-т | 1 |
4.5 | Сетевое зарядное устройство (ЗУ) для аккумуляторных батарей | шт. | 1 |
4.6 4.6.1 4.6.2 | Комплект кабелей соединительных (в составе ЗУ): – блок питания от сети 100-240 В; – шнур питания от автомобильного прикуривателя. | шт. шт. | 1 1 |
4.7 | Фонарь внешней подсветки | шт. | 1 |
4.8 | Аппаратный джойстик управления эндоскопической насадкой | шт. | 1 |
4.9 | Чехол для размещения КУВ на предплечье | шт. | 1 |
4.10 | Локтевой и подмышечный упор в сборе | шт. | 1 |
4.11 4.11.1 4.11.2 4.11.3 | Вспомогательные элементы крепления для УУВ:
| шт. шт. шт. | 1 1 1 |
4.12 4.12.1 4.12.2 4.12.3 4.12.4 | ЗИП-О в составе:
| к-т к-т шт. шт. | 1 1 1 1 |
4.13 4.13.1 4.13.2 4.13.3 4.13.4 4.13.5 | Эксплуатационная документация в составе:
| экз. экз. экз. экз. экз. | 1 1 1 1 1 |
4.14 | Сертификат соответствия (приложение к РЭ) | экз. | 1 |
4.15 | Экспертное заключение (приложение к РЭ) | экз. | 1 |
4.16 | Кейс укладочный | шт. | 1 |
Дополнительные фотографии:
Перейти в каталог оборудования