Дозиметр индивидуальный ДКГ-РМ 1610

Дозиметр ДКГ-РM1610 – портативный многофункциональный прибор для дозиметрии непрерывного и импульсного рентгеновского и гамма-излучения.
Прибор определяет мощность эквивалентной дозы и величины накопления эквивалентной дозы.
Дополнительные возможности дозиметра «ДКГ-РM1610»:
- Корпус выполнен из ударопрочного материала.
- Предусмотрена возможность установки независимых порогов сигнализации по дозе и мощности дозы, превышение которых автоматически сопровождается звуковой, световой и вибрационной сигнализацией.
- Люминесцентная подсветка дает возможность легко считывать информацию с дисплея при отсутствии внешнего освещения.
- Возможность хранить в памяти прибора до 7500 событий истории (измерений мощности дозы, величины накопленной дозы, случаев и уровней превышения установленных порогов сигнализации в соответствии с текущей датой и временем записи).
Сфера применения «ДКГ-РМ 1610»
- Медицина;
- Национальная безопасность;
- Мониторинг окружающей среды;
- Атомная энергетика;
- Промышленность;
- Наука и образование.
Сетевые функции
ПО «Personal Dose Tracker» позволяет подключать и объединять в единую информационную систему от одного до ста дозиметров ДКГ-РМ1610 с передачей информации по USB-интерфейсу на ПК для обработки, анализа и формирования баз данных приборов и пользователей в рамках системы контроля и учета дозовых нагрузок на персонал.
Доступные модификации:
- ДКГ-РМ1610-01 – наличие канала передачи данных в соответствии со стандартом ISO15693;
- ДКГ-РМ1610-А – отличается от базовой модели пределами допускаемой основной относительной погрешности мощности эквивалентной дозы и расширенным диапазоном измерения эквивалентной дозы;
- ДКГ-РМ1610А-01 – сочетает в себе все функции предыдущих моделей.
Тактико-Технические характеристики (ТТХ):
Детектор | Счетчик Гейгера-Мюллера |
Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД) | от 0.1 мкЗв/ч до 10.0 Зв/ч |
Диапазон индикации МЭД | от 0.01 мкЗв/ч до 12.0 Зв/ч |
Диапазон установки порогов МЭД | Два пороговых уровня во всем диапазоне измерения МЭД |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД | ± (15+0.0015/Ḣ)% – где Ḣ – мощность дозы в мЗв/ч |
Диапазон индикации эквивалентной дозы (ЭД) | от 0.001 мкЗв до 12 Зв |
Диапазон измерения ЭД непрерывного фотонного излучения | от 0.05 мкЗв до 10 Зв |
Диапазон измерения ЭД импульсного фотонного излучения | от 10 мкЗв до 10 Зв |
Минимальная длительность импульса измеряемого кратковременно действующего (импульсного) рентгеновского и гамма излучения | 1 мс при многократных воздействиях (более 10 импульсов); 10 мс при одиночном воздействии |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения ЭД | ± 20% |
Диапазон регистрируемых энергий | от 0.02 до 10.0 МэВ |
Энергетическая зависимость чувствительности относительно энергии 0.662 МэВ (Cs-137) не превышает: | · -60% от 20 кэВ до 33 кэВ · -40% от 33 кэВ до 48 кэВ · ±30% от 48кэВ до 3 МэВ · ±50 от 3 МэВ до 10 МэВ |
Сохранение работоспособности после кратковременного воздействия в течение 5 мин гамма-излучения предельно допустимой мощности дозы: | 100 Зв/ч |
Время срабатывания при скачкообразном изменении МЭД | 5с – при увеличении |
Степень защиты корпуса | IP65 |
Прибор прочен к падению на бетонный пол с высоты | 1.5 м |
Тип сигнализации | визуальная, звуковая, вибрационная |
Обмен информацией с ПК | USB |
Элемент питания | встроенный аккумулятор |
Индикация низкого заряда батареи | индикация на ЖКИ |
Время непрерывной работы прибора от одного элемента питания, не менее | 30 дней |
Габаритные размеры | 58х58х18 мм |
Масса не более | 80 г. |
Диапазон рабочих температур | – 20 до + 50 °С |
Относительная влажность | до 98% при 35°C |
Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа |
Разработан с учетом требований стандартов ANSI N42.20 – 2006 и IEC 61526: 2010.
Перейти в каталог оборудования